東新大学校は1987年に全羅南道で開学し、学費の安さ、手厚い奨学金、そして現代的で幅広い学科を理由に、多くのベトナム人留学生が集まる学校となりました。
1. 東新大学校の概要
- 韓国語名:동신대학교
- 英語名:Dongshin University
- 創立:1985年(授業開始は1987年)
- 住所:韓国・全羅南道羅州市 東新大キル89
- ウェブサイト:www.dsu.ac.kr

1.1 東新大学校とは
東新大学校は韓国・全羅南道羅州市にある私立の総合大学で、1985年にイ・ジャンウ博士によって設立されました。当初は東新工業大学という名称でしたが、多分野をカバーする総合大学へと広げるにあたり、現在の東新大学校に改称しています。
「学びに励むこと、慎ましく暮らすこと、創造する心を持つこと」を重んじる教育理念のもとで発展し、社会科学、工学、医療・保健、社会福祉など幅広い分野で教育を行っています。温かいキャンパス、実習重視の姿勢、留学生への確かな支援があり、韓国で学びキャリアを築きたい方に向いた学校です。
1.2 東新大学校の強み
- 韓国国内の大学で上位80校に入り、2022年のuniRankでは77位。
- 2017年、就学と就業を組み合わせるIPPモデルを最も効果的に運用している大学のひとつとして評価されました。学びながら実務経験を積めます。
- 同じく2017年、韓国教育部から教育の国際化能力を備えた機関に選ばれ、留学生の教育・支援における実績が認められました。
- 薬学、工学、化学、生物学などに強みがあり、進路に応じて選べるよう学科の幅も広く用意されています。

2. 出願条件
| 条件 | 語学課程 | 学士課程 | 修士・博士課程 |
| 両親が外国籍であること | あり | あり | あり |
| 十分な資金があること | あり | あり | |
| 韓国で学び、韓国を知りたいという意欲 | あり | あり | あり |
| 高校卒業以上の学歴 | あり | あり | あり |
| 高校の評定平均6.5以上 | あり | あり | あり |
| 語学力(TOPIK3級以上、またはIELTS5.5以上) | あり | あり | |
| 学士号取得かつTOPIK4級以上 | あり | あり |

3. 韓国語課程
3.1 コース内容と学費
| 課程 | 6段階 |
| 入学時期 | 3月・6月・9月・12月 |
| 期間 | 10週間(月〜金、1日4時間) |
| 出願料 | 50,000ウォン |
| 学費 | 年間4,800,000ウォン |
| 保険 | 年間150,000ウォン |
| 空港送迎 | 100,000ウォン |
- 韓国での滞在が6か月を超えると、国民健康保険への加入が義務づけられます。保険料は月あたり約60,000ウォンです。
- 韓国語課程の学生は、規定により大学の寮で生活することになっています。
- 上記の費用は、その時々の大学の方針と告知によって変わることがあります。

4. 学部課程
4.1 学科と学費
出願審査料:50,000ウォン
| 系統 | 学科 | 1学期あたり学費 |
| 科学・工学 | 建築(産業建築、インテリア建築)/建設/情報技術/コンピュータ/デジタルデザイン工学 | 3,585,000ウォン |
| 公衆衛生 | 眼鏡光学/言語療法/運動療法 | 3,327,000ウォン |
| 病院行政/社会福祉/心理カウンセリング | 3,034,000ウォン | |
| 食品栄養/ヘルスケア(獣医、化粧品製造)/美容 | 3,585,000ウォン | |
| 総合エネルギー | 電気・電子/再生可能エネルギー/機械/産業電気/電気自動車/エネルギーシステムビジネス/グローバルインターネットネットワークシステム/応用情報セキュリティ | 3,585,000ウォン |
| 社会・文化 | 体育・スポーツ/テコンドー/舞踊 | 3,327,000ウォン |
| 消防安全/都市計画/航空・観光ビジネス/ホテル(観光経営、航空サービス、ホテル経営)/国際ビジネス(英語課程) | 3,034,000ウォン | |
| 外国語(ビジネス日本語、中国語、韓国語教育)/警察行政 | 2,701,000ウォン | |
| 音楽・舞台芸術 | 3,585,000ウォン |

4.2 学部の奨学金
- 1年次生のみが対象
| 韓国語課程 | 支援内容 |
| TOPIK3級未満 | 学費の30% |
| TOPIK3級 | 学費の50% |
| TOPIK4級 | 学費の60% |
| TOPIK5級 | 学費の70% |
| TOPIK6級 | 学費の100% |
| 英語課程 | 支援内容 |
| IELTS 5.5 | 学費の40% |
| IELTS 6.0 | 学費の50% |
| IELTS 6.5 | 学費の60% |
| IELTS 7.0 | 学費の70% |

5. 大学院課程
5.1 専攻
| 研究科 | 系統 | 専攻 | 修士 | 博士 |
| 一般大学院 | 工学 | 建築工学/エネルギーシステム工学/都市計画/産業電気電子/ジュエリーデザイン/情報通信技術/エネルギー産業 | x | x |
| 製薬技術 | x | |||
| 自然科学 | 眼鏡光学/運動療法/消防安全/コンピュータ | x | x | |
| デジタル工学/食品栄養/韓方薬材/環境造園 | x | |||
| 芸術・体育 | 体育・スポーツ | x | x | |
| 社会・文化 | 経営/心理カウンセリング/韓国語教育 | x | x | |
| 教育/社会福祉/TESOL | x | |||
| 社会開発大学院 | 自然科学 | 代替医療/美容/言語療法 | x | |
| 芸術・体育 | パフォーマンス・映像デザイン/ミュージカル・応用音楽 | x | ||
| 社会・文化 | 警察行政/不動産開発コンサルティング/観光/社会福祉/グローバル経営/TESOL/文化産業 | x |

5.2 大学院の学費
一般大学院
| 系統 | 修士 | 博士 |
| 工学 | 4,017,000ウォン | 5,147,000ウォン |
| 自然科学 | 3,469,000ウォン | 4,714,000ウォン |
| 芸術・体育 | 3,469,000ウォン | 4,714,000ウォン |
| 社会・文化 | 3,238,000ウォン | 3,779,000ウォン |
社会開発大学院(修士課程のみ)
| 系統 | 修士 |
| 自然科学 | 3,419,000ウォン |
| 芸術・体育 | 3,967,000ウォン |
| 社会・文化 | 3,187,000ウォン |
5.3 大学院の奨学金
| 韓国語課程 | 支援内容 |
| 通訳資格 | 学費の30% |
| TOPIK3級 | 学費の35% |
| TOPIK4級 | 学費の50% |
| TOPIK5級 | 学費の60% |
| TOPIK6級 | 学費の70% |
| 英語課程 | 支援内容 |
| IELTS 5.5 | 学費の30% |
| IELTS 6.0 | 学費の40% |
| IELTS 6.5 | 学費の50% |
| IELTS 7.0 | 学費の60% |
| IELTS 8.0 | 学費の70% |

6. 学生寮
東新大学校には学生寮があり、留学生はキャンパス内または至近の部屋を優先的に割り当てられます。通学がしやすく、建物もよく手入れされていて、学生生活に必要なものはひととおりそろっています。
費用は部屋のタイプと滞在期間によって変わりますが、おおよそ次のとおりです。
- 6か月で約1,000,000ウォン(2人部屋、食事は含まず)
- 留学生向けの公式情報では6か月で約1,082,000ウォン(1室2名)
4か月の滞在や食事つきの場合は、別の料金が設定されています。
注意:実際の価格は年度や大学の方針によって変わることがあります。

ここまでで、東新大学校の出願条件、韓国語課程、学科、学生寮、奨学金の全体像をつかんでいただけたと思います。東新大学校への韓国留学をお考えでしたら、下記より Tanika へお気軽にご連絡ください。正確に、そしてできるだけ早くお手伝いします。東新大学校の学生になるその日まで、Tanika がご一緒します。
TANIKA — 5言語の語学教育と留学相談
語学:韓国語・日本語・中国語・英語・ドイツ語/留学:韓国・日本・ドイツ・台湾
ホットライン/Zalo:093 4499 345 – 098 5154 679
メール:tanika.edu.vn@gmail.com
Facebook/TikTok/YouTube:Ngoại Ngữ và Du Học Tanika




